2012년 문수마을 세입·세출결산총괄표(문수마을)
페이지 정보
작성자 문기덕 작성일13-04-12 17:55 조회19,177회 댓글0건본문
2012년 문수마을 세입·세출결산총괄표 | |||||||||||
(단위:천원) | |||||||||||
세 입 | 세 출 | ||||||||||
구 분 | 2012년 예산 (A) | 2012년 결산 (B) | 증감(B)-(A) | 구 분 | 2012년 예산 (A) | 2012년 결산 (B) | 증감(B)-(A) | ||||
액수 | 비율(%) | 액수 | 비율(%) | ||||||||
총 계 | 812,473 | 748,510 | - 63,963 | - 8 | 총 계 | 812,473 | 736,106 | - 76,367 | - 9 | ||
입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 4,068 | 7,017 | 2,949 | 72 | 사무비 | 인건비 | 671,444 | 628,423 | - 43,021 | - 6 |
보조금수입 | 경상보조금수입 | 748,265 | 687,715 | - 60,550 | - 8 | 업무추진비 | 2,400 | 311 | - 2,089 | - 87 | |
자본보조금수입 | - | - | - | 운영비 | 52,728 | 38,327 | - 14,401 | - 27 | |||
기타보조금수입 | 33,660 | 29,686 | - 3,974 | - 12 | 재산조성비 | 시설비 | 2,400 | 4,279 | 1,879 | 78 | |
후원금수입 | 후원금 수입 | 15,000 | 10,954 | - 4,046 | - 27 | 사업비 | 운영비 | 66,449 | 44,958 | - 21,491 | - 32 |
전입금 | 전입금 | 5,000 | - 5,000 | - 100 | 교육비 | 1,000 | 75 | - 925 | - 93 | ||
이월금 | 전년도이월금 | - | 4,774 | 4,774 | 사업비 | 15,052 | 19,733 | 4,681 | 31 | ||
이월사업비 | - | - | 예비비 | 예비비 | 500 | - | - 500 | - 100 | |||
잡수입 | 기타잡수입 | 6,480 | 8,364 | 1,884 | 29 | 잡지출 | 잡지출 | 500 | - | - 500 | - 100 |
< /> |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.